Rapport de Transparence Financière, Affectation des Ressources et Bilan 2026
Conformément aux exigences déontologiques applicables aux associations d'utilité publique et en application de la charte de transparence de la Société d'Histoire de Chinon, Vienne et Loire, la présente section expose le détail analytique de nos ressources et de nos charges pour l'exercice budgétaire 2026.
Structure Budgétaire et Allocation des Fonds (Exercice 2026)
Chaque euro perçu par la Société d'Histoire fait l'objet d'un suivi comptable rigoureux sous le contrôle de notre trésorière principale, Marie-Claire Dubois (Expert-Comptable honoraire), et fait l'objet d'une approbation annuelle par l'Assemblée Générale.
1. Ventilation des Charges Opérationnelles 2026
| POSTE DE DÉPENSE | OBJECTIF DE LA DÉPENSE | MONTANT (€) | PART DU BUDGET (%) |
|---|---|---|---|
| Programmes scientifiques & Numérisation | Achat scanner HD, restauration chartes, serveurs archives libres | 14,250.00 € | 42.5 % |
| Publications & Bulletins d'Histoire | Impression papier recyclé, envoi aux bibliothèques publiques | 8,800.00 € | 26.2 % |
| Ateliers Scolaires & Valises Pédagogiques | Matériel didactique, répliques, déplacements écoles ruraux | 6,650.00 € | 19.8 % |
| Frais Administratifs & Assurance Bâtiment | Assurance responsabilité civile, fournitures secrétariat | 3,850.00 € | 11.5 % |
| TOTAL DES CHARGES OPÉRATIONNELLES 2026 | 33,550.00 € | 100.0 % | |
2. Origine des Ressources Financières 2026
| CATOÉGORIE DE RESSOURCE | NATURE ET PROVENANCE | MONTANT (€) | PART DU BUDGET (%) |
|---|---|---|---|
| Cotisations des Membres Adhérents | Apports volontaires des 320 cotisants individuels | 12,800.00 € | 38.1 % |
| Subventions d'Intérêt Général | Aide des collectivités (Ville de Chinon, Conseil Départemental) | 11,500.00 € | 34.3 % |
| Dons d'Utilité Publique & Mécénat | Soutiens de fondations et dons d'entreprises locales | 9,250.00 € | 27.6 % |
| TOTAL DES RESSOURCES PERÇUES 2026 | 33,550.00 € | 100.0 % | |
Absence Totale d'Activité Commerciale et Bénévolat Intégral
Il est formellement rappelé que la Société d'Histoire de Chinon, Vienne et Loire ne réalise aucune opération commerciale, ne vend aucun bien marchand, ne perçoit aucun dividende et ne verse aucune rémunération ou indemnité à ses dirigeants ou administrateurs. L'ensemble des travaux de prospection, de rédaction des bulletins, de tenue des conférences et d'animation des ateliers scolaires est effectué à titre purement bénévole.